1. बव
चरBava
| देवता | Indra |
| गुणवत्ता | Active, dynamic, leadership-oriented |
| स्वभाव | movable |
| ऊर्जा | Dynamic action and courage |
शुभ कार्य
Starting venturesLeadershipBold actions
वैदिक कैलेंडर के 11 करण
करण तिथि का आधा भाग है। 11 करण होते हैं — 4 स्थिर और 7 आवर्ती। प्रत्येक करण लगभग 6 घंटे का होता है और उस अवधि के लिए सबसे उपयुक्त कार्यों की प्रकृति को इंगित करता है।
Bava
| देवता | Indra |
| गुणवत्ता | Active, dynamic, leadership-oriented |
| स्वभाव | movable |
| ऊर्जा | Dynamic action and courage |
Balava
| देवता | Brahma |
| गुणवत्ता | Creative, manifesting |
| स्वभाव | movable |
| ऊर्जा | Creative manifestation |
Kaulava
| देवता | Mitra |
| गुणवत्ता | Friendly, cooperative |
| स्वभाव | movable |
| ऊर्जा | Harmonious cooperation |
Taitila
| देवता | Aryaman |
| गुणवत्ता | Noble, traditional |
| स्वभाव | movable |
| ऊर्जा | Noble righteousness |
Garaja
| देवता | Bhaga |
| गुणवत्ता | Fortunate, prosperous |
| स्वभाव | movable |
| ऊर्जा | Divine fortune |
Vanija
| देवता | Lakshmi |
| गुणवत्ता | Commercial, trade-oriented |
| स्वभाव | movable |
| ऊर्जा | Commercial prosperity |
Vishti
| देवता | Yama |
| गुणवत्ता | Restricting, challenging |
| स्वभाव | inauspicious |
| ऊर्जा | Karmic restriction (Bhadra period) |
Shakuni
| देवता | Pitrs |
| गुणवत्ता | Ancestral, karmic |
| स्वभाव | fixed |
| ऊर्जा | Ancestral connection |
Chatushpada
| देवता | Brahma |
| गुणवत्ता | Stable, grounded |
| स्वभाव | fixed |
| ऊर्जा | Four-footed stability |
Naga
| देवता | Serpent Deities |
| गुणवत्ता | Mysterious, transformative |
| स्वभाव | fixed |
| ऊर्जा | Serpent transformation |
Kimstughna
| देवता | Yama |
| गुणवत्ता | Ending, completing |
| स्वभाव | fixed |
| ऊर्जा | Divine closure |